ハイブリット車の購入を検討する際に、旧型プリウスにするかインサイトにするか、はたまた新型プリウスまで待つか、と悩む場合があると思います。これら3タイプのハイブリット車のサイズや特徴の違いを簡単に比較できる表が無いので作ってみました。
| 形式 | インサイト | プリウス1.5 | プリウス1.8 |
| 発売時期 | 2009年2月 | 2003年9月 | 2009年5月 |
| 価格 | 189〜221万円 | 189〜335万円 | 205〜340万円 |
| 排気量 | 1339cc | 1496cc | 1794cc |
| エンジン | i-VTEC | 1NZ-FXE | 2ZR-FXE |
| ハイブリットシステム名 | HondaIMA | THSII | THSII |
| 10.15モード燃費 | 30.0km/L | 35.5km/L | 38.5km/L |
| 最大出力 | 94ps | 77ps | 105ps |
| エンジン最大トルク | 12.3kg・m | 11.7kg・m | 14.5kg・m |
| モーター出力 | 9.7kW | 40kW | 60kW |
| 全長 | 4390mm | 4445mm | 4450mm |
| 全幅 | 1695mm | 1725mm | 1750mm |
| 全高 | 1425mm | 1490mm | 1490mm |
| ホイールベース | 2740mm | 2700mm | 2700mm |
| 車両重量 | 1200kg | 1250kg | 1240kg |
| Page Info | |
|---|---|
| Page Name : | プリウスとインサイトの比較 |
| Page aliases : | None |
| Page owner : | Harry |
| Can Read | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
| Can Edit | |
| Groups : | No one |
| Users : | No one |
Counter: 3622,
today: 6,
yesterday: 4
Princeps date: 2009-02-09 (Mon) 23:24:03
Last-modified: 2010-05-11 (Tue) 23:44:10 (JST) (637d) by Harry


